Sweden freight charges
Please ask for a special Price Quote, if your cargo exceeds 50 kg.
Malmö and environs – Győr – Budapest
| Weight | Price/SEK | Price/HUF |
|---|---|---|
| 0-20 kg (0,2m3) | 750 SEK | 24.000 HUF |
| 20-30 kg (0,3m3) | 1190 SEK | 38.000 HUF |
| 30-40 kg (0,4m3) | 1600 SEK | 51.000 HUF |
| 40-50 kg (0,5m3) | 1740 SEK | 55.500 HUF |
| 50-60 kg (0,6m3) | 2125 SEK | 68.000 HUF |
| 60-70 kg (0,7m3) | 2330 SEK | 74.500 HUF |
| 70-80 kg (0,8m3) | 2520 SEK | 80.500 HUF |
| 80-90 kg (0,9m3) | 2800 SEK | 89.500 HUF |
| 90-100 kg (1 m3) | 3060 SEK | 98.000 HUF |
| 10 kg (0,1m3) + | 280 SEK | 9.000 HUF |
| 150 kg (1,5m3) | 4470 SEK | 143.000 HUF |
| 200 kg (2m3) | 5780 SEK | 185.000 HUF |
| 250 kg (2,5m3) | 6990 SEK | 223.500 HUF |
| 300 kg (3m3) | 8170 SEK | 261.500 HUF |
| 350 kg (3,5m3) | 9450 SEK | 302.500 HUF |
| 400 kg (4m3) | 10.800 SEK | 345.500 HUF |
| 500 kg (5m3) | 12.640 SEK | 404.500 HUF |
| 600kg (6m3), “1/2 truck” | 13.450 SEK | 430.500 HUF |
| 700 kg (7m3) | 15.220 SEK | 487.000 HUF |
| 800 kg (8m3) | 16.920 SEK | 541.500 HUF |
| 900 kg (9m3) | 18.500 SEK | 591.500 HUF |
| Whole boxed lorry 14m3, 1100kg | 20.625 SEK | 660.000 HUF |
| Whole tarpaulin lorry 19m3, 1100kg | 24.400 SEK | 781.000 HUF |
| Bicycle | 1250 SEK | 40.000 HUF |
| Motor Scooter | 4530 SEK | 145.000 HUF |
| Motorcycle | 6920 SEK | 221.500 HUF |
The surcharges applied for delivery addresses altering
from our normal route, within Hungary.
| Weight | Country | The list of cities and towns we deliver to, nearby Budapest |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 250 SEK | 8.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 360 SEK | 11.500 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 50-80 kg (0,8 m3) | 580 SEK | 18.500 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 80-100 kg (1 m3) | 720 SEK | 23.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 100-150 kg (1,5m3) | 940 SEK | 30.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 150-300 kg (3m3) | 1250 SEK | 40.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
Our regular route map can be viewed here.
Halmstad / Göteborg / Jönköping /
Stockholm – Győr – Budapest
| Weight | Price/SEK | Price/HUF |
|---|---|---|
| 0-20 kg (0,2m3) | 880 SEK | 28.000 HUF |
| 20-30 kg (0,3m3) | 1250 SEK | 40.000 HUF |
| 30-40 kg (0,4m3) | 1650 SEK | 53.000 HUF |
| 40-50 kg (0,5m3) | 2060 SEK | 66.000 HUF |
| 50-60 kg (0,6m3) | 2390 SEK | 76.500 HUF |
| 60-70 kg (0,7m3) | 2730 SEK | 87.500 HUF |
| 70-80 kg (0,8m3) | 2870 SEK | 91.800 HUF |
| 80-90 kg (0,9m3) | 3190 SEK | 102.200 HUF |
| 90-100 kg (1m3) | 3420 SEK | 109.500 HUF |
| 10 kg + | 310 SEK | 10.000 HUF |
| 150kg (1,5m3) | 4990 SEK | 159.800 HUF |
| 200kg (2m3) | 6590 SEK | 211.000 HUF |
| 250kg (2,5m3) | 7920 SEK | 253.500 HUF |
| 300kg (3m3) | 9250 SEK | 296.200 HUF |
| 350 kg (3,5m3) | 10.400 SEK | 332.800 HUF |
| 400kg (4m3) | 12.400 SEK | 396.800 HUF |
| 500kg (5m3) | 14.600 SEK | 467.000 HUF |
| 600kg (6m3) “1/2 truck” | 16.600 SEK | 531.000 HUF |
| 700 kg (7m3) | 19.200 SEK | 615.500 HUF |
| 800 kg (8m3) | 22.000 SEK | 704.000 HUF |
| 900 kg (9m3) | 24.500 SEK | 785.000 HUF |
| Whole boxed lorry 14m3, 1100kg | 26.400 SEK | 845.000 HUF |
| Whole tarpaulin lorry 19m3, 1100kg | 28.300 SEK | 905.000 HUF |
| Bicycle | 1300 SEK | 42.000 HUF |
| Motor Scooter | 5150 SEK | 165.000 HUF |
| Motorcycle | 7300 SEK | 255.500 HUF |
The surcharges applied for delivery addresses altering from
our normal route, within Hungary.
| Weight | Country | The list of cities and towns we deliver to, nearby Budapest. |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 250 SEK | 8.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 360 SEK | 11.500 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 50-80 kg (0,5-0,8m3) | 580 SEK | 18.500 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 80-100 kg (1m3) | 720 SEK | 23.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 100-150 kg (1,5m3) | 940 SEK | 30.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
| 150-300 kg (3m3) | 1250 SEK | 40.000 HUF | 140 SEK | 4.500 HUF |
Our regular route map can be viewed here.
All prices listed above include 30 minutes of loading time.
For small weight cargo (e.g. foam rubber),
the fees will be charged based on volumetric weight.
The basis for calculation: W (cm) x L (cm) x H (cm) / 6,000 = volumetric weight (kg).
For any other cargo products
(e.g. bicycle, bike, furniture, pallet goods, pets …)
please ask for a special Price Quote.
* The fees are valid from 20.03.2024 until withdrawn.
