Ausztria szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Szállítás Ausztriába
Súly | Ár/EUR |
---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 80 EUR |
30-40 kg (0,4m3) | 80 EUR |
40-50 kg (0,5m3) | 100 EUR |
50-60 kg (0,6m3) | 120 EUR |
60-70kg (0,7m3) | 120 EUR |
70-80 kg (0,8m3) | 140 EUR |
80-90 kg (0,9m3) | 140 EUR |
100 kg (1m3) | 150 EUR |
150 kg (1,5m3) | 200 EUR |
200 kg (2m3) | 250 EUR |
250 kg (2,5m3) | 300 EUR |
300 kg (3m3) | 350 EUR |
400 kg (4m3) | 350 EUR |
500 kg (5m3) | 400 EUR |
600 kg (6m3) | 400 EUR |
700 kg (7m3) | 450 EUR |
800 kg (8m3) | 500 EUR |
900 kg (9m3) | 500 EUR |
Teljes kocsi (1000 kg) | 500 EUR |
Kerékpár | 90 EUR |
Robogó | 200-250 EUR |
Motorkerékpár | 250-300 EUR |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 30 EUR | 10 EUR |
30-50 kg (0,5m3) | 35 EUR | 10 EUR |
50-80 kg (0,8m3) | 40 EUR | 10 EUR |
80-100 kg (1m3) | 50 EUR | 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Súly | Ár/EUR |
---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 80 EUR |
30-40 kg (0,4m3) | 80 EUR |
40-50 kg (0,5m3) | 130 EUR |
50-60 kg (0,6m3) | 155 EUR |
60-70 kg (0,7m3) | 155 EUR |
70-80 kg (0,8m3) | 180 EUR |
80-90 kg (0,9m3) | 180 EUR |
100 kg (1m3) | 180 EUR |
150 kg (1,5m3) | 250 EUR |
200 kg (2m3) | 300 EUR |
250 kg (2,5m3) | 350 EUR |
300 kg (3m3) | 400 EUR |
400 kg (4m3) | 400 EUR |
500 kg (5m3) | 500 EUR |
600 kg (6m3) | 500 EUR |
700 kg (7m3) | 550 EUR |
800 kg (8m3) | 650 EUR |
900 kg (9m3) | 650 EUR |
Teljes kocsi (1000 kg) | 650 EUR |
Kerékpár | 90 EUR |
Robogó | 250-300 EUR |
Motorkerékpár | 300-400 EUR |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 30 EUR | 10 EUR |
30-50 kg (0,5m3) | 35 EUR | 10 EUR |
50-80 kg (0,8m3) | 40 EUR | 10 EUR |
80-100 kg (1m3) | 50 EUR | 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Súly | Ár/EUR |
---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 80 EUR |
30-40 kg (0,4m3) | 80 EUR |
40-50 kg (0,5m3) | 130 EUR |
50-60 kg (0,6m3) | 155 EUR |
60-70 kg (0,7m3) | 155 EUR |
70-80 kg (0,8m3) | 180 EUR |
80-90 kg (0,9m3) | 180 EUR |
100 kg (1m3) | 200 EUR |
150 kg (1,5m3) | 250 EUR |
200 kg (2m3) | 300 EUR |
250 kg (2,5m3) | 380 EUR |
300 kg (3m3) | 430 EUR |
400 kg (4m3) | 450 EUR |
500 kg (5m3) | 500 EUR |
600 kg (6m3) | 550 EUR |
700 kg (7m3) | 650 EUR |
800 kg (8m3) | 750 EUR |
900 kg (9m3) | 850 EUR |
Teljes kocsi (1000 kg) | 850 EUR |
Kerékpár | 90 EUR |
Robogó | 250-300 EUR |
Motorkerékpár | 300-400 EUR |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 30 EUR | 10 EUR |
30-50 kg (0,5m3) | 35 EUR | 10 EUR |
50-80 kg (0,8m3) | 40 EUR | 10 EUR |
80-100 kg (1m3) | 50 EUR | 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
Kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2025.01.28.-tól visszavonásig érvényesek.