Hollandia szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Szállítás Hollandiába
Súly | Ár/EUR | Üzemanyag felár |
---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 60 EUR | +15% |
30-40 kg (0,4m3) | 80 EUR | +15% |
40-50 kg (0,5m3) | 100 EUR | +15% |
50-60 kg (0,6m3) | 120 EUR | +15% |
60-70 kg (0,7m3) | 140 EUR | +15% |
70-80 kg (0,8m3) | 160 EUR | +15% |
80-90 kg (0,9m3) | 180 EUR | +15% |
100 kg (1m3) | 200 EUR | +15% |
150 kg (1,5m3) | 280 EUR | +15% |
200 kg (2m3) | 360 EUR | +15% |
250 kg (2,5m3) | 420 EUR | +15% |
300 kg (3m3) | 480 EUR | +15% |
400 kg (4m3) | 600 EUR | +15% |
500 kg (5m3) | 710 EUR | +15% |
600 kg (6m3) | 810 EUR | +15% |
700 kg (7m3) | 900 EUR | +15% |
800 kg (8m3) | 980 EUR | +15% |
Teljes kocsi | 1100-1200 EUR | +15% |
Kerékpár | 70 EUR | +15% |
Robogó | 200-300 EUR | +15% |
Motorkerékpár | 300-400 EUR | +15% |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések | Üzemanyag felár |
---|---|---|---|
0-30 kg | 20 EUR | 10 EUR | +15% |
30-50 kg | 25 EUR | 10 EUR | +15% |
50-80 kg | 30 EUR | 10 EUR | +15% |
80-100 kg | 40 EUR | 10 EUR | +15% |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
100 KG FELETT KÉRD EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg
vonatkozó árat a táblázatban?
kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2021 szeptembertől visszavonásig érvényesek.