Svédország szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Halmstad / Göteborg / Jönköping /
Stockholm – Budapest
Súly | Ár/SEK | Üzemanyag felár |
---|---|---|
0-10 kg (0,1m3) | 450 SEK | +15% |
10-20 kg (0,2m3) | 650 SEK | +15% |
20-30 kg (0,3m3) | 800 SEK | +15% |
30-40 kg (0,4m3) | 1 050 SEK | +15% |
40-50 kg (0,5m3) | 1 300 SEK | +15% |
50-60 kg (0,6m3) | 1 550 SEK | +15% |
60-70 kg (0,7m3) | 1 750 SEK | +15% |
70-80 kg (0,8m3) | 1 850 SEK | +15% |
80-90 kg (0,9m3) | 2 050 SEK | +15% |
90-100 kg (1m3) | 2 200 SEK | +15% |
10 kg+ (0,1m3) | 180 SEK | +15% |
Fél kocsi | 9 700 SEK | +15% |
Teljes dobozos | 16 500 SEK | +15% |
Teljes ponyvás | 17 500 SEK | +15% |
Kerékpár | 800 SEK | +15% |
Robogó | 2 900 SEK | +15% |
Motorkerékpár | 5 200 SEK | +15% |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések | Üzemanyag felár |
---|---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 150 SEK | 70 SEK | +15% |
30-50 kg (0,3-0,5m3) | 200 SEK | 70 SEK | +15% |
50-80 kg (0,5-0,8m3) | 300 SEK | 70 SEK | +15% |
80-100 kg (1m3) | 400 SEK | 70 SEK | +15% |
100-150 kg (1,5m3) | 500 SEK | 70 SEK | +15% |
150-300 kg (3m3) | 700 SEK | 70 SEK | +15% |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Malmö és környéke – Győr – Budapest
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Súly | Ár/SEK | Üzemanyag felár |
---|---|---|
0-10 kg (0,1m3) | 400 SEK | +15% |
10-20 kg (0,2m3) | 550 SEK | +15% |
20-30 kg (0,3m3) | 750 SEK | +15% |
30-40 kg (0,4m3) | 1 000 SEK | +15% |
40-50 kg (0,5m3) | 1 100 SEK | +15% |
50-60 kg (0,6m3) | 1 350 SEK | +15% |
60-70 kg (0,7m3) | 1 500 SEK | +15% |
70-80 kg (0,8m3) | 1 600 SEK | +15% |
80-90 kg (0,9m3) | 1 800 SEK | +15% |
90-100 kg (1 m3) | 1 900 SEK | +15% |
10 kg (0,1m3) + | 160 SEK | +15% |
Fél kocsi | 7 950 SEK | +15% |
Teljes dobozos | 12 500 SEK | +15% |
Teljes ponyvás | 14 950 SEK | +15% |
Kerékpár | 750 SEK | +15% |
Robogó | 2 600 SEK | +15% |
Motorkerékpár | 4 400 SEK | +15% |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések | Üzemanyag felár |
---|---|---|---|
0-30 kg (0,3m3) | 150 SEK | 70 SEK | +15% |
30-50 kg (0,3-0,5m3) | 200 SEK | 70 SEK | +15% |
50-80 kg (0,8 m3) | 300 SEK | 70 SEK | +15% |
80-100 kg (1 m3) | 400 SEK | 70 SEK | +15% |
100-150 kg (1,5m3) | 500 SEK | 70 SEK | +15% |
150-300 kg (3m3) | 700 SEK | 70 SEK | +15% |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg .
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2022 februártól visszavonásig érvényesek.