Svédország szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Halmstad / Göteborg / Jönköping /
Stockholm – Budapest
| Súly | Ár/SEK | Ár/Ft |
|---|---|---|
| 0-20 kg (0,2m3) | 700 SEK | 24.500 Ft |
| 20-30 kg (0,3m3) | 1000 SEK | 35.000 Ft |
| 30-40 kg (0,4m3) | 1320 SEK | 46.200 Ft |
| 40-50 kg (0,5m3) | 1640 SEK | 57.400 Ft |
| 50-60 kg (0,6m3) | 1900 SEK | 66.500 Ft |
| 60-70 kg (0,7m3) | 2170 SEK | 75.950 Ft |
| 70-80 kg (0,8m3) | 2280 SEK | 79.800 Ft |
| 80-90 kg (0,9m3) | 2540 SEK | 88.900 Ft |
| 90-100 kg (1m3) | 2750 SEK | 96.250 Ft |
| 10 kg + | 250 SEK | 8.750 Ft |
| 150kg (1,5m3) | 3970 SEK | 138.950 Ft |
| 200kg (2m3) | 5240 SEK | 183.400 Ft |
| 250kg (2,5m3) | 6300 SEK | 220.500 Ft |
| 300kg (3m3) | 7360 SEK | 257.600 Ft |
| 350kg (3,5m3) | 8270 SEK | 289.450 Ft |
| 400kg (4m3) | 9860 SEK | 345.100 Ft |
| 500kg (5m3) | 11600 SEK | 406.000 Ft |
| 600kg (6m3) „Fél kocsi” | 13200 SEK | 462.000 Ft |
| 700kg (7m3) | 15300 SEK | 535.500 Ft |
| 800kg (8m3) | 17500 SEK | 612.500 Ft |
| 900kg (9m3) | 19500 SEK | 682.500 Ft |
| Teljes dobozos 14m3, 1100kg | 21000 SEK | 735.000 Ft |
| Teljes ponyvás 19m3, 1100kg | 22500 SEK | 787.500 Ft |
| Kerékpár | 1000 SEK | 35.000 Ft |
| Robogó | 3650 SEK | 127.750 Ft |
| Motorkerékpár | 6350 SEK | 222.250 Ft |
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
| Súly | Vidék | Budapesttel határos, illetve az M1-es autópálya mentén lévő települések |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 170 SEK | 5.950 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 285 SEK | 9.975 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 50-80 kg (0,5-0,8m3) | 390 SEK | 13.650 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 80-100 kg (1m3) | 500 SEK | 17.500 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 100-150 kg (1,5m3) | 660 SEK | 23.100 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 150-300 kg (3m3) | 880 SEK | 30.800 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Malmö és környéke – Győr – Budapest
| Súly | Ár/SEK | Ár/Ft |
|---|---|---|
| 0-20 kg (0,2m3) | 600 SEK | 21.000 Ft |
| 20-30 kg (0,3m3) | 950 SEK | 33.250 Ft |
| 30-40 kg (0,4m3) | 1270 SEK | 44.450 Ft |
| 40-50 kg (0,5m3) | 1380 SEK | 48.300 Ft |
| 50-60 kg (0,6m3) | 1690 SEK | 59.150 Ft |
| 60-70 kg (0,7m3) | 1850 SEK | 64.750 Ft |
| 70-80 kg (0,8m3) | 2000 SEK | 70.000 Ft |
| 80-90 kg (0,9m3) | 2220 SEK | 77.700 Ft |
| 90-100 kg (1 m3) | 2440 SEK | 85.400 Ft |
| 10 kg (0,1m3) + | 220 SEK | 7.700 Ft |
| 150 kg (1,5m3) | 3550 SEK | 124.250 Ft |
| 200 kg (2m3) | 4600 SEK | 161.000 Ft |
| 250 kg (2,5m3) | 5550 SEK | 194.250 Ft |
| 300 kg (3m3) | 6500 SEK | 227.500 Ft |
| 350kg (3,5m3) | 7520 SEK | 263.200 Ft |
| 400 kg (4m3) | 8580 SEK | 300.300 |
| 500 kg (5m3) | 10050 SEK | 351.750 Ft |
| 600kg (6m3), „Fél kocsi” | 10700 SEK | 374.500 Ft |
| 700kg (7m3) | 12100 SEK | 423.500 Ft |
| 800kg (8m3) | 13450 SEK | 470.750 Ft |
| 900kg (9m3) | 14700 SEK | 514.500 Ft |
| Teljes dobozos 14m3, 1100kg | 16400 SEK | 574.000 Ft |
| Teljes ponyvás 19m3, 1100kg | 19400 SEK | 679.000 Ft |
| Kerékpár | 950 SEK | 33.250 Ft |
| Robogó | 3300 SEK | 115.500 Ft |
| Motorkerékpár | 5500 SEK | 192.500 Ft |
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
| Súly | Vidék | Budapesttel határos, illetve az M1-es autópálya mentén lévő települések |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 170 SEK | 5.950 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 285 SEK | 9.975 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 50-80 kg (0,8 m3) | 390 SEK | 13.650 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 80-100 kg (1 m3) | 500 SEK | 17.500 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 100-150 kg (1,5m3) | 660 SEK | 23.100 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
| 150-300 kg (3m3) | 880 SEK | 30.800 Ft | 100 SEK | 3.500 Ft |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg .
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
Kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2024.03.20.-tól visszavonásig érvényesek.
