Franciaország szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Szállítás Franciaországba
| Súly | Ár/Ft | Ár/EUR |
|---|---|---|
| 30 kg (0,3m3) | 49.500 Ft | 135 EUR |
| 50 kg (0,5m3) | 72.200 Ft | 200 EUR |
| 100 kg (1m3) | 140.600 Ft | 385 EUR |
| 150 kg (1,5m3) | 182.400 Ft | 500 EUR |
| 200 kg (2m3) | 222.300 Ft | 610 EUR |
| 250 kg (2,5m3) | 264.100 Ft | 725 EUR |
| 300 kg (3m3) | 296.400 Ft | 810 EUR |
| 400 kg (4m3) | 347.700 Ft | 950 EUR |
| 500 kg (5m3) | 397.100 Ft | 1090 EUR |
| 600 kg (6m3) | 461.700 Ft | 1265 EUR |
| 700 kg (7m3) | 501.600 Ft | 1375 EUR |
| 800 kg (8m3) | 568.100 Ft | 1555 EUR |
| 900 kg (9m3) | 608.000 Ft | 1665 EUR |
| 1000kg (10-14m3) | 646.000 – 706.800 Ft | 1770-1940 EUR |
| Kerékpár | 57.000 Ft | 155 EUR |
| Robogó | 152.000 – 190.000 Ft | 415-520 EUR |
| Motorkerékpár | 190.000 – 228.000 Ft | 520-625 EUR |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
| Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 11.400 Ft | 30 EUR | 3.800 Ft | 10 EUR |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 13.300 Ft | 35 EUR | 3.800 Ft | 10 EUR |
| 50-80 kg (0,5-0,8m3) | 15.200 Ft | 40 EUR | 3.800 Ft | 10 EUR |
| 80-100 kg (0,8-1m3) | 19.000 Ft | 50 EUR | 3.800 Ft | 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
Kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2025.01.13.-tól visszavonásig érvényesek.
