Franciaország szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Szállítás Franciaországba
| Súly | Ár/Ft | Ár/EUR |
|---|---|---|
| 30 kg (0,3m3) | 57.000 Ft | 160 EUR |
| 50 kg (0,5m3) | 83.000 Ft | 235 EUR |
| 100 kg (1m3) | 162.000 Ft | 455 EUR |
| 150 kg (1,5m3) | 210.000 Ft | 590 EUR |
| 200 kg (2m3) | 255.000 Ft | 720 EUR |
| 250 kg (2,5m3) | 304.000 Ft | 855 EUR |
| 300 kg (3m3) | 341.000 Ft | 960 EUR |
| 400 kg (4m3) | 400.000 Ft | 1125 EUR |
| 500 kg (5m3) | 456.000 Ft | 1285 EUR |
| 600 kg (6m3) | 531.000 Ft | 1495 EUR |
| 700 kg (7m3) | 577.000 Ft | 1625 EUR |
| 800 kg (8m3) | 653.000 Ft | 1840 EUR |
| 900 kg (9m3) | 700.000 Ft | 1970 EUR |
| 1000kg (10-14m3) | 743.000 – 813.000 Ft | 2090-2290 EUR |
| Kerékpár | 65.000 Ft | 180 EUR |
| Robogó | 175.000 – 218.500 Ft | 495-615 EUR |
| Motorkerékpár | 218.500 – 262.000 Ft | 615-740 EUR |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
| Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
|---|---|---|
| 0-30 kg (0,3m3) | 13.000 Ft | 35 EUR | 4.500 Ft | 12 EUR |
| 30-50 kg (0,3-0,5m3) | 15.000 Ft | 40 EUR | 4.500 Ft | 12 EUR |
| 50-80 kg (0,5-0,8m3) | 17.500 Ft | 50 EUR | 4.500 Ft | 12 EUR |
| 80-100 kg (0,8-1m3) | 22.000 Ft | 60 EUR | 4.500 Ft | 12 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
Kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2025.01.13.-tól visszavonásig érvényesek.
