Dánia szállítási árak
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Forintban történő készpénzes fizetés esetén a forint árakat a mindenkori érvényes napi MNB deviza középárfolyamon számoljuk! Átutalásnál a teljesítés napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számoljuk!
Dánia – Budapest
Figyelem, változások a súlyhatárban és díjazásban!
A fuvarozást (is) jelentős mértékben érintő gazdasági változások, és a folyamatos minőségi kiszolgálás érdekében tett intézkedéseink miatt a legkisebb csomagok felső súlyhatárát 20kg-ra módosítottuk. Célunk, hogy továbbra is a piacvezető nemzetközi szállításhoz méltó színvonalat tudjuk biztosítani megrendelőinknek. Bízd csomagod a generációkon át megbízható, barátságos szállítmányozó cégünkre!
| Súly | Ár/DKK | Ár/Ft |
|---|---|---|
| 0-20 kg (0,2m3) | 480 DKK | 23.000 Ft |
| 20-30 kg (0,3m3) | 730 DKK | 35.000 Ft |
| 30-40 kg (0,4m3) | 920 DKK | 44.000 Ft |
| 40-50 kg (0,5m3) | 1140 DKK | 54.500 Ft |
| 50-60 kg (0,6m3) | 1300 DKK | 62.500 Ft |
| 60-70 kg (0,7m3) | 1470 DKK | 70.500 Ft |
| 70-80 kg (0,8m3) | 1610 DKK | 77.500 Ft |
| 80-90 kg (0,9m3) | 1750 DKK | 84.000 Ft |
| 90-100 kg (1m3) | 2000 DKK | 96.500 Ft |
| 10 kg+ | 180 DKK | 8.500 Ft |
| 150 kg (1,5m3) | 2730 DKK | 131.000 Ft |
| 200 kg (2m3) | 3650 DKK | 175.500 Ft |
| 300 kg (3m3) | 4920 DKK | 236.000 Ft |
| 400kg (4m3) | 6170 DKK | 296.000 Ft |
| Fél kocsi, 5-6m3, 500-600kg | 7920 DKK | 380.000 Ft |
| 700kg (7m3) | 9600 DKK | 460.000 Ft |
| 800kg (8m3) | 11.500 DKK | 552.000 Ft |
| Teljes dobozos, 14m3 1100kg | 13.400 DKK | 644.000 Ft |
| Teljes ponyvás, 19m3, 1100kg | 15.100 DKK | 725.000 Ft |
| Kerékpár | 830 DKK | 40.000 Ft |
| Robogó | 3230 DKK | 155.000 Ft |
| Motorkerékpár | 4580 DKK | 220.000 Ft |
*Kolding, Vejle, Horsens, Aarhus, Aalborg, Odense, Copenhagen
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
| Súly | Vidék | Budapesttel határos, illetve az M1-es autópálya mentén lévő települések |
|---|---|---|
| 0-30 kg | 170 DKK | 8.000 Ft | 90 DKK | 4.500 Ft |
| 30-50 kg | 240 DKK | 11.500 Ft | 90 DKK | 4.500 Ft |
| 50-80 kg | 385 DKK | 18.500 Ft | 90 DKK | 4.500 Ft |
| 80-100 kg | 480 DKK | 23.000 Ft | 90 DKK | 4.500 Ft |
| 100-150 kg | 625 DKK | 30.000 Ft | 90 DKK | 4.500 Ft |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogat alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) , 1m3=100kg
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
Kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2024.03.20.-tól visszavonásig érvényesek.
